Spring Lake Market Report
$549,443
AVERAGE PRICE OF 135 HOMES$2,415,773
AVERAGE PRICE OF 15 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$829,417
AVERAGE PRICE OF 17 NEWLY BUILT HOMES$756,375
AVERAGE PRICE OF 8 HOMES WITH A POOL$339,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $549,443 |
Avg Bedrooms | 1.8 beds |
Avg Bathrooms | 1.57 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $427,400 |
2 bedrooms | $557,250 |
3 bedrooms | $642,027 |
4 bedrooms | $1,214,506 |
5 bedrooms | $1,266,200 |
Spring Lake Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 135 | 131 | 140 | 158 | 168 |
Average Price | $478,802 | $475,442 | $467,782 | $490,611 | $487,215 |
Avg Price Change | +0.71% | +1.64% | -4.88% | +0.70% | -11.17% |
Median Price | $225,244 | $227,690 | $292,328 | $334,970 | $328,015 |
Med Price Change | -1.09% | -28.39% | -14.59% | +2.12% | -27.14% |
Avg Bedrooms | 1.71 beds | 1.72 beds | 1.78 beds | 1.91 beds | 1.88 beds |
Avg Bathrooms | 1.49 baths | 1.51 baths | 1.58 baths | 1.73 baths | 1.73 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 135 | $549,443 | 137 days |
Multi-Million Dollar Homes | 15 | $2,415,773 | 107 days |
Newly Built Homes | 17 | $829,417 | 156 days |
Homes with a Pool | 8 | $756,375 | 166 days |
Reduced Price Homes | 1 | $339,900 | 70 days |